Berhasil menjadi kampium dalam 2010 FIFA World Cup South Africa, membawa Spanyol ke puncak FIFA World Ranking yang terbaru dirilis per tanggal 14 Juli 2010. Belanda sebagai juara kedua pun naik ke urutan kedua, naik 2 tingkat. Jerman sebagai juara ketiga berada pada posisi 4, naik 2 tingkat dari rilis sebelumnya. Uruguay yang berhasil menembus semifinal dan berada pada posisi keempat pada 2010 FIFA World Cup South Africa melonjak tinggi 10 tingkat ke posisi 6 FIFA World Ranking.
Dalam 50 besar FIFA World Ranking ini, kenaikan signifikan pun di alami oleh negara Paraguay sebesar 15 tingkat ke posisi 16, dan Jepang 13 tingkat keposisi 32. Sedangkan Brazil yang sebelumnya berada dipuncak turun 2 tingkat ke posisi 3, sedangkan negara yang peringkatnya terjun bebas seperti Prancis sebesar 12 tingkat ke posisi 21 dunia, dan Kamerun 21 tingkat ke posisi 40 dunia.
Berikut 50 besar Negara-negara dalam FIFA World Ranking per tanggal 14 Juli 2010.
Bagaiamana dengan INDONESIA ???
Negara kita, INDONESIA malah turun satu tingkat ke level 138 FIFA World Ranking, dengan nilai 141. Untuk negara-negara Asia, INDONESIA berada pada rangking 25.
Berikut rangking FIFA World Ranking untuk Zona Asia:
Sumber : fifa.com
Dalam 50 besar FIFA World Ranking ini, kenaikan signifikan pun di alami oleh negara Paraguay sebesar 15 tingkat ke posisi 16, dan Jepang 13 tingkat keposisi 32. Sedangkan Brazil yang sebelumnya berada dipuncak turun 2 tingkat ke posisi 3, sedangkan negara yang peringkatnya terjun bebas seperti Prancis sebesar 12 tingkat ke posisi 21 dunia, dan Kamerun 21 tingkat ke posisi 40 dunia.
Berikut 50 besar Negara-negara dalam FIFA World Ranking per tanggal 14 Juli 2010.
Last Updated 14 Jul 2010
Next Release 11 Aug 2010
Ranking | Team | Pts Jul 10 | +/- Ranking May 10 | +/- Pts May 10 | |
1 | Spain | 1883 | 1 | 318 | |
2 | Netherlands | 1659 | 2 | 428 | |
3 | Brazil | 1536 | -2 | -75 | |
4 | Germany | 1464 | 2 | 382 | |
5 | Argentina | 1289 | 2 | 213 | |
6 | Uruguay | 1152 | 10 | 253 | |
7 | England | 1125 | 1 | 57 | |
8 | Portugal | 1062 | -5 | -187 | |
9 | Egypt | 1053 | 3 | 86 | |
10 | Chile | 988 | 8 | 100 | |
11 | Italy | 982 | -6 | -202 | |
12 | Greece | 975 | 1 | 11 | |
13 | USA | 969 | 1 | 12 | |
13 | Serbia | 969 | 2 | 22 | |
15 | Croatia | 968 | -5 | -73 | |
16 | Paraguay | 961 | 15 | 141 | |
17 | Russia | 956 | -6 | -59 | |
18 | Switzerland | 940 | 6 | 74 | |
19 | Slovenia | 917 | 6 | 57 | |
20 | Australia | 911 | 0 | 25 | |
21 | France | 890 | -12 | -154 | |
22 | Norway | 878 | 0 | -4 | |
23 | Ghana | 874 | 9 | 74 | |
24 | Mexico | 872 | -7 | -23 | |
25 | Ukraine | 870 | -2 | -5 | |
26 | Côte d'Ivoire | 843 | 1 | -13 | |
27 | Slovakia | 829 | 7 | 52 | |
28 | Turkey | 810 | 1 | -20 | |
29 | Denmark | 785 | 7 | 18 | |
30 | Nigeria | 773 | -9 | -110 | |
31 | Czech Republic | 769 | 2 | -24 | |
32 | Japan | 768 | 13 | 86 | |
33 | Algeria | 759 | -3 | -62 | |
34 | Gabon | 755 | 8 | 55 | |
35 | Sweden | 747 | 2 | -14 | |
36 | Republic of Ireland | 734 | 5 | 25 | |
37 | Israel | 733 | -11 | -124 | |
38 | Peru | 726 | 15 | 148 | |
39 | Colombia | 725 | -4 | -51 | |
40 | Cameroon | 710 | -21 | -177 | |
41 | Scotland | 699 | 2 | 0 | |
42 | Romania | 697 | -14 | -156 | |
43 | Bulgaria | 672 | -4 | -39 | |
44 | Korea Republic | 660 | 3 | 28 | |
45 | Burkina Faso | 646 | 3 | 35 | |
46 | Honduras | 644 | -8 | -90 | |
47 | Venezuela | 592 | 2 | -16 | |
48 | Belgium | 589 | 11 | 48 | |
49 | Costa Rica | 584 | -9 | -126 | |
50 | Latvia | 579 | -4 | -73 |
Bagaiamana dengan INDONESIA ???
Negara kita, INDONESIA malah turun satu tingkat ke level 138 FIFA World Ranking, dengan nilai 141. Untuk negara-negara Asia, INDONESIA berada pada rangking 25.
Berikut rangking FIFA World Ranking untuk Zona Asia:
Last Updated 14 Jul 2010
Next Release 11 Aug 2010
Ranking | Zonal Ranking | Team | Pts Jul 10 | +/- Ranking May 10 | +/- Pts May 10 | |
20 | 1 | Australia | 911 | 0 | 25 | |
32 | 2 | Japan | 768 | 13 | 86 | |
44 | 3 | Korea Republic | 660 | 3 | 28 | |
64 | 4 | Iran | 522 | -3 | 1 | |
68 | 5 | Saudi Arabia | 471 | -2 | -27 | |
69 | 6 | Bahrain | 460 | 0 | -15 | |
78 | 7 | China PR | 393 | 6 | 6 | |
81 | 8 | Oman | 374 | 10 | 12 | |
85 | 9 | Kuwait | 365 | 12 | 15 | |
87 | 10 | Uzbekistan | 352 | 7 | -2 | |
88 | 11 | United Arab Emirates | 351 | 13 | 41 | |
92 | 12 | Syria | 334 | 6 | -9 | |
98 | 13 | Qatar | 300 | -2 | -51 | |
98 | 14 | Jordan | 300 | 6 | 0 | |
103 | 15 | Korea DPR | 284 | 2 | -1 | |
104 | 16 | Iraq | 276 | -24 | -129 | |
105 | 17 | Thailand | 273 | 1 | -3 | |
109 | 18 | Yemen | 248 | 3 | 0 | |
121 | 19 | Singapore | 198 | 6 | 5 | |
127 | 20 | Vietnam | 179 | -10 | -52 | |
132 | 21 | India | 160 | 1 | -3 | |
135 | 22 | Hong Kong | 152 | 5 | 2 | |
136 | 23 | Turkmenistan | 150 | 3 | -1 | |
137 | 24 | Tajikistan | 144 | -2 | -11 | |
138 | 25 | Indonesia | 141 | -1 | -12 | |
142 | 26 | Malaysia | 124 | 4 | 1 | |
143 | 27 | Myanmar | 122 | 4 | 0 | |
145 | 28 | Maldives | 117 | -3 | -12 | |
151 | 29 | Lebanon | 106 | 9 | 8 | |
153 | 30 | Bangladesh | 104 | 4 | 4 | |
155 | 31 | Sri Lanka | 96 | 4 | -3 | |
156 | 32 | Nepal | 94 | 5 | -2 | |
163 | 33 | Pakistan | 75 | 2 | -3 | |
165 | 34 | Kyrgyzstan | 74 | 3 | 0 | |
166 | 35 | Chinese Taipei | 69 | 1 | -6 | |
167 | 36 | Philippines | 67 | 2 | 0 | |
171 | 37 | Palestine | 48 | 2 | 9 | |
173 | 38 | Laos | 39 | 0 | 0 | |
180 | 39 | Cambodia | 33 | 5 | 3 | |
182 | 40 | Mongolia | 32 | -3 | -4 | |
187 | 41 | Brunei Darussalam | 21 | 2 | 0 | |
193 | 42 | Guam | 17 | 2 | 0 | |
193 | 43 | Afghanistan | 17 | -4 | -4 | |
196 | 44 | Macau | 12 | 1 | -2 | |
198 | 45 | Bhutan | 9 | -2 | -6 | |
200 | 46 | Timor-Leste | 4 | 0 | 0 |
Sumber : fifa.com
"La Furia Roja" Spanyol di Puncak FIFA World Ranking, 14 Jul 2010
Reviewed by Massaputro Delly TP.
on
Kamis, Juli 15, 2010
Rating:
Tidak ada komentar: