Sebentar lagi suhu sporter Indonesia akan panas lagi, seiring dengan akan bergulirnya kompetisi sepak bola terakbar di Indonesia : Indonesia Super Leage (ISL). Semoga dengan kompetisi ini dapat melahirkan angin segar bagi Tim Garuda Indonesia di kancah Internasional.
Untuk memberi gambaran peringkat Indonesia pada organisasi sepak bola dunia FIFA, inilah peringkat Indonesia sepanjang tahun 2013 :
Bulan | Peringkat | Nilai | |
FIFA | AFC | ||
JANUARI | 156 | 25 | 145 |
PEBRUARI | 163 | 28 | 117 |
MARET | 166 | 32 | 121 |
APRIL | 170 | 35 | 117 |
MEI | 170 | 35 | 117 |
JUNI | 170 | 35 | 116 |
JULI | 168 | 34 | 112 |
AGUSTUS | 169 | 35 | 99 |
SEPTEMBER | 170 | 36 | 102 |
OKTOBER | 162 | 32 | 120 |
NOVEMBER | 162 | 33 | 122 |
DESEMBER | 161 | 33 | 123 |
Coba kita bandingkan dengan peringkat negara-negara tetangga lainnya untuk bulan Desember 2013 :
Bulan | Peringkat | Nilai | |
FIFA | AFC | ||
PHILIPPINES | 127 | 17 | 219 |
MYANMAR | 130 | 19 | 204 |
VIETNAM | 144 | 25 | 167 |
THAILAND | 146 | 26 | 162 |
SINGAPORE | 150 | 28 | 149 |
LAOS | 152 | 29 | 144 |
MALAYSIA | 154 | 30 | 141 |
BRUNEI DRSLM | 190 | 43 | 26 |
TIMOR LESTE | 190 | 44 | 26 |
Dari gambaran di atas, sungguh memprihatinkan bahwa Indonesia yang dulu sangat besar tertinggal jauh dengan negara-negara ASEAN lainnya.
Peringkat FIFA Tim Nasional Sepak Bola Indonesia Tahun 2013
Reviewed by Massaputro Delly TP.
on
Kamis, Januari 16, 2014
Rating:
Tidak ada komentar: