Mengesankan, takjub, dan salut atas perjuangan yang di raih oleh matador-matador Spanyol dalam ajang Piala Dunia Tahun 2010 ini. Dalam partai hidup mati di final dapat menundukkan kesebelasan Belanda 1-0 pada perpanjangan waktu kedua. Kemenangan ini dilengkapi dengan perolehan "Sarung Tangan Emas" oleh kiper Spanyol yang sekaligus kapten tim Iker Cassilas. Penjaga gawang Real Madrid itu hanya kebobolan dua gol sepanjang turnamen ini. Gol yang bersarang di gawangnya terjadi ketika dikalahkan Swiss 1-0, serta saat mencatat kemenangan 2-1 atas Cili.
Selain sarung tangan emas, satu gelar lagi yang berhasil didapat Spanyol adalah tim Fair Play. Penilaian untuk mendapatkan gelar ini dilakukan berdasarkan sistem poin komite fair play FIFA. Spanyol mendapatkan poin tertinggi, yakni 889. Penilai terhadap tim yang mendapat gelar Fair Play tidak hanya berdasarkan performa sebuah tim di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan. Walau hanya tim yang lolos ke 16 Besar yang berhak mendapatkan penilaian, FIFA tetap menghitung pengumpulan poin sejak fase penyisihan grup.
Sebagai juara, Spanyol berhak menerima hadiah uang sebesar 30 juta dollar AS (Rp 271 Miliar) dari FIFA. Iker Casillas cs juga berhak mendapatkan bonus uang dari Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF. Masing-masing pemain akan menerima bonus 600.000 euro (hampir Rp 7 miliar). Bonus ini lebih banyak dibandingkan ketika "Matador" meraih gelar juara Piala Eropa dua tahun silam. Saat itu, Spanyol "hanya" menerima 350.000 euro (Rp 4 miliar).
Tim-tim lain yang meramaikan turnamen ini juga tak lepas dari "tali asih" FIFA. Brasil, Ghana, Paraguay, dan Argentina berhak mengantungi 18 juta dollar atau (Rp 162 miliar) karena lolos ke perempat final. Tim yang lolos ke babak 16 besar seperti Inggris dan Portugal diberi kucuran dana 9 juta dollar AS (Rp 81 miliar). Tim yang hanya mampu bertahan di pernyisihan grup seperti Perancis dan Italia mendapatkan 8 juta dollar AS (Rp 72 miliar).
Pelatih Spanyol, Vicente Del Bosque, berkata:
Pelatih tim nasional Spanyol, Vicente Del Bosque, menilai timnya bisa menang lebih dari 1-0 atas Belanda, di babak final Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Minggu (11/7/2010). Namun, menurutnya, itu tak masalah karena mereka telah menjadi juara dunia.
Gol tunggal Spanyol itu dicetak gelandang Andres Iniesta pada menit ke-116. Mereka pun sukses mengawinkan gelar juara Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010.
"Itu adalah pertandingan yang sulit. Kami memiliki tim yang fantastis. Kami seharusnya mencetak satu atau dua gol lagi. Namun, saya pikir, hasil ini pantas. Ini adalah hari istimewa bagi saya. Saya bangga," ungkapnya.
Pelatih Belanda, Bert van Marwijk, berkata:
Pelatih Belanda Robert van Marwijk menilai timnya hanya kurang beruntung saat dikalahkan Spanyol, 0-1, di final Piala Dunia 2010 pada Minggu (11/7/2010). Menurut Van Marwijk, Belanda semestinya bisa membuat gol lewat aksi Arjen Robben. Gelandang Bayern Muenchen itu dua kali berhadap-hadapan dengan kiper Iker Casillas di babak kedua, tapi selalu gagal membuat gol.
"Kekalahan ini sangat pahit, menyedihkan, namun inilah olahraga. Kekalahan itu sangat menyakitkan, tetapi tim terbaiklah yang menang pada malam ini. Anda tentu juga merasa tim yang mencetak gol lebih dulu akan memenangkan pertandingan," kata Van Marwijk.
Ia menambahkan, "Kami punya beberapa peluang lewat Robben yang bisa memberikan kemenangan tetapi sayangnya kami tidak beruntung. Tidak ada yang berharap kami bisa mencapai final dan kami sangat, sangat dekat, dengan adu penalti. Kami kurang beruntung," tambahnya.
Substitute(s)
Coaches
Officials
STATISTIK PERTANDINGAN
PERJALANAN KE FINAL TIM SPANYOL
JADWAL DAN PERTANDINGAN
PEREMPAT FINAL
SEMIFINAL
FINAL
FIFA/Coca-Cola World Ranking
ZONA ASIA
Sumber: fifa.com dan berbagai sumber lainnya.
Goal Iniesta, 1-0 buat Spanyol
Selain sarung tangan emas, satu gelar lagi yang berhasil didapat Spanyol adalah tim Fair Play. Penilaian untuk mendapatkan gelar ini dilakukan berdasarkan sistem poin komite fair play FIFA. Spanyol mendapatkan poin tertinggi, yakni 889. Penilai terhadap tim yang mendapat gelar Fair Play tidak hanya berdasarkan performa sebuah tim di atas lapangan, tapi juga di luar lapangan. Walau hanya tim yang lolos ke 16 Besar yang berhak mendapatkan penilaian, FIFA tetap menghitung pengumpulan poin sejak fase penyisihan grup.
Foto: Kompas.com
Hadiah bagi JawaraSebagai juara, Spanyol berhak menerima hadiah uang sebesar 30 juta dollar AS (Rp 271 Miliar) dari FIFA. Iker Casillas cs juga berhak mendapatkan bonus uang dari Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFEF. Masing-masing pemain akan menerima bonus 600.000 euro (hampir Rp 7 miliar). Bonus ini lebih banyak dibandingkan ketika "Matador" meraih gelar juara Piala Eropa dua tahun silam. Saat itu, Spanyol "hanya" menerima 350.000 euro (Rp 4 miliar).
Foto: Fifa.com
Sementara itu, Belanda sebagai runner up berhak mendapatkan hadiah uang sebesar 24 juta dollar AS (Rp 216 miliar). Adapun Jerman di peringkat ketiga digelontor 20 juta dollar AS (Rp 180 miliar). Uruguay di tempat keempat dianugerahi bonus 18 juta dollar AS (Rp 172 miliar).Tim-tim lain yang meramaikan turnamen ini juga tak lepas dari "tali asih" FIFA. Brasil, Ghana, Paraguay, dan Argentina berhak mengantungi 18 juta dollar atau (Rp 162 miliar) karena lolos ke perempat final. Tim yang lolos ke babak 16 besar seperti Inggris dan Portugal diberi kucuran dana 9 juta dollar AS (Rp 81 miliar). Tim yang hanya mampu bertahan di pernyisihan grup seperti Perancis dan Italia mendapatkan 8 juta dollar AS (Rp 72 miliar).
Pelatih Spanyol, Vicente Del Bosque, berkata:
Pelatih tim nasional Spanyol, Vicente Del Bosque, menilai timnya bisa menang lebih dari 1-0 atas Belanda, di babak final Piala Dunia 2010 Afrika Selatan, Minggu (11/7/2010). Namun, menurutnya, itu tak masalah karena mereka telah menjadi juara dunia.
Gol tunggal Spanyol itu dicetak gelandang Andres Iniesta pada menit ke-116. Mereka pun sukses mengawinkan gelar juara Piala Eropa 2008 dan Piala Dunia 2010.
"Itu adalah pertandingan yang sulit. Kami memiliki tim yang fantastis. Kami seharusnya mencetak satu atau dua gol lagi. Namun, saya pikir, hasil ini pantas. Ini adalah hari istimewa bagi saya. Saya bangga," ungkapnya.
Pelatih Belanda, Bert van Marwijk, berkata:
Pelatih Belanda Robert van Marwijk menilai timnya hanya kurang beruntung saat dikalahkan Spanyol, 0-1, di final Piala Dunia 2010 pada Minggu (11/7/2010). Menurut Van Marwijk, Belanda semestinya bisa membuat gol lewat aksi Arjen Robben. Gelandang Bayern Muenchen itu dua kali berhadap-hadapan dengan kiper Iker Casillas di babak kedua, tapi selalu gagal membuat gol.
"Kekalahan ini sangat pahit, menyedihkan, namun inilah olahraga. Kekalahan itu sangat menyakitkan, tetapi tim terbaiklah yang menang pada malam ini. Anda tentu juga merasa tim yang mencetak gol lebih dulu akan memenangkan pertandingan," kata Van Marwijk.
Ia menambahkan, "Kami punya beberapa peluang lewat Robben yang bisa memberikan kemenangan tetapi sayangnya kami tidak beruntung. Tidak ada yang berharap kami bisa mencapai final dan kami sangat, sangat dekat, dengan adu penalti. Kami kurang beruntung," tambahnya.
Netherlands 1 Maarten STEKELENBURG (GK) | Spain (GK)(C) Iker CASILLAS 1 |
2 Gregory VAN DER WIEL | Gerard PIQUE 3 |
3 John HEITINGA | Carles PUYOL 5 |
4 Joris MATHIJSEN | Andres INIESTA 6 |
5 Giovanni VAN BRONCKHORST (C) (-105' ) | (-106'ET) David VILLA 7 |
6 Mark VAN BOMMEL | XAVI 8 |
7 Dirk KUYT (-71' ) | Joan CAPDEVILA 11 |
8 Nigel DE JONG (-99' ) | (-87') XABI ALONSO 14 |
9 Robin VAN PERSIE | SERGIO RAMOS 15 |
10 Wesley SNEIJDER | Sergio BUSQUETS 16 |
11 Arjen ROBBEN | (-60') PEDRO 18 |
Substitute(s)
16 Michel VORM (GK) | (GK) Victor VALDES 12 |
22 Sander BOSCHKER (GK) | (GK) Pepe REINA 23 |
12 Khalid BOULAHROUZ | Raul ALBIOL 2 |
13 Andre OOIJER | Carlos MARCHENA 4 |
14 Demy DE ZEEUW | (+106'ET) Fernando TORRES 9 |
15 Edson BRAAFHEID (+105') | (+87') Cesc FABREGAS 10 |
17 Eljero ELIA (+71') | Juan Manuel MATA 13 |
18 Stijn SCHAARS | Alvaro ARBELOA 17 |
19 Ryan BABEL | Fernando LLORENTE 19 |
20 Ibrahim AFELLAY | Javier MARTINEZ 20 |
21 Klaas Jan HUNTELAAR | DAVID SILVA 21 |
23 Rafael VAN DER VAART (+99') | (+60') Jesus NAVAS 22 |
Coaches
Bert VAN MARWIJK (NED)
(ESP) Vicente DEL BOSQUE
Officials
- Referee: Howard WEBB (ENG)
- Assistant Referee 1: Darren CANN (ENG)
- Assistant Referee 2: Michael MULLARKEY (ENG)
- Fourth official: Yuichi NISHIMURA (JPN)
- FOF: Toru SAGARA (JPN)
STATISTIK PERTANDINGAN
Netherlands (NED) | Statistics | Spain (ESP) |
13 | Shots | 18 |
5 | Shots on goal | 6 |
0 | Goals Scored | 1 |
28 | Fouls Committed | 19 |
18 | Fouls Suffered | 28 |
6 | Corner kicks | 8 |
18 | Free kicks Shots (scored) | 23 |
0 / 0 | Penalty Kicks (Goals/Shots) | 0 / 0 |
7 | Offsides | 6 |
0 | Own Goals | 0 |
7 | Yellow cards | 5 |
1 | Second yellow card and red card | 0 |
0 | Red Cards | 0 |
36 | Actual playing time | 48 |
43% | Possession (%) | 57% |
|
|
TOP SCORES
Player | Goal |
---|---|
David Villa | 5 |
Wesley Sneijder | 5 |
Diego Forlan | 5 |
Thomas Muller | 5 |
Gonzalo Higuain | 4 |
Robert Vittek | 4 |
Miroslav Klose | 4 |
PERJALANAN KE FINAL TIM SPANYOL
KLASEMEN TIM | MAIN | M | S | K | SG | NILAI |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanyol | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 |
Chili | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-2 | 6 |
Swiss | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-1 | 4 |
Honduras | 3 | 0 | 1 | 2 | 0-3 | 1 |
JADWAL DAN PERTANDINGAN
16 Juni 2010 GLOBAL TV 18:30 WIB | Honduras | 0:1 (0:1) FT | Chili |
16 Juni 2010 RCTI 21.00 WIB | Spanyol | 0:1 (0:0) FT | Swiss |
21 Juni 2010 RCTI 21:00 WIB | Swiss | 0:1 (0:0) FT | Chili |
22 Juni 2010 RCTI 01.30 WIB | Spanyol | 2:0 (1:0) FT | Honduras |
26 Juni 2010 RCTI 01.30 WIB | Chili | 1:2 (0:2) FT | Spanyol |
26 Juni 2010 GLOBAL TV 01:30 WIB | Swiss | 0:0 (0:0) FT | Honduras |
PERDELAPAN FINAL
30 Juni 2010 RCTI 01:30 WIB | Spanyol | 1:0 (0:0) FT | Portugal |
PEREMPAT FINAL
4 Juli 2010 RCTI 01.30 WIB | Paraguay | 0:1 (0:0) FT | Spanyol |
SEMIFINAL
8 Juli 2010 RCTI/Global TV 01.30 WIB | Jerman | 0:1 (0:0) FT | Spanyol |
FINAL
12 Juli 2010 RCTI/Global TV 01.30 WIB | Belanda | 0:1 (0:0) FT | Spanyol |
World Cup Football Winners
Year | Winner | Runner-Up | Score | Location |
---|---|---|---|---|
1930 | Uruguay | Argentina | 4 - 2 | Montevideo, Uruguay |
1934 | Italy | Czechoslovakia | 2 - 1 | Rome, Italy |
1938 | Italy | Hungary | 4 - 2 | Paris, France |
1950 | Uruguay | Brazil | 2 - 1 | Rio de Janeiro, Brazil |
1954 | West Germany | Hungary | 3 - 2 | Bern, Switzerland |
1958 | Brazil | Sweden | 5 - 2 | Stockholm, Sweden |
1962 | Brazil | Czechoslovakia | 3 - 1 | Santiago, Chile |
1966 | England | West Germany | 4 - 2 | London, England |
1970 | Brazil | Italy | 4 - 1 | Mexico City, Mexico |
1974 | West Germany | Netherlands | 2 - 1 | Munich, Germany |
1978 | Argentina | Netherlands | 3 - 1 | Buenos Aires, Argentina |
1982 | Italy | West Germany | 3 - 1 | Madrid, Spain |
1986 | Argentina | West Germany | 3 - 2 | Mexico City, Mexico |
1990 | West Germany | Argentina | 1 - 0 | Rome, Italy |
1994 | Brazil | Italy | 0 - 0 | Pasadena, California |
1998 | France | Brazil | 3 - 0 | Saint-Denis, France |
2002 | Brazil | Germany | 2 - 0 | Korea / Japan |
2006 | Italy | France | 5 - 3 | Germany |
2010 | Spain | Netherlands | 1 - 0 | Johannesburg, South Africa |
2014 | ? | ? | ? | Brazil |
FIFA/Coca-Cola World Ranking
Last Updated 26 May 2010
Next Release 14 Jul 2010
Ranking | Team | Pts May 10 | +/- Ranking Apr 10 | +/- Pts Apr 10 | |
1 | Brazil | 1611 | 0 | 0 | |
2 | Spain | 1565 | 0 | 0 | |
3 | Portugal | 1249 | 0 | 0 | |
4 | Netherlands | 1231 | 0 | 10 | |
5 | Italy | 1184 | 0 | 0 | |
6 | Germany | 1082 | 0 | -25 | |
7 | Argentina | 1076 | 0 | -8 | |
8 | England | 1068 | 0 | 0 | |
9 | France | 1044 | 1 | 0 | |
10 | Croatia | 1041 | -1 | -11 | |
11 | Russia | 1015 | 0 | 12 | |
12 | Egypt | 967 | 1 | 0 | |
13 | Greece | 964 | -1 | -4 | |
14 | USA | 957 | 0 | 7 | |
15 | Serbia | 947 | 1 | 3 | |
16 | Uruguay | 899 | 2 | -3 | |
17 | Mexico | 895 | 0 | -41 | |
18 | Chile | 888 | -3 | -60 | |
19 | Cameroon | 887 | 0 | 0 | |
20 | Australia | 886 | 0 | 3 | |
21 | Nigeria | 883 | -1 | 0 | |
22 | Norway | 882 | 0 | 3 | |
23 | Ukraine | 875 | 2 | 20 | |
24 | Switzerland | 866 | 2 | 12 | |
25 | Slovenia | 860 | -2 | 0 | |
26 | Israel | 857 | -2 | 0 | |
27 | Côte d'Ivoire | 856 | 0 | 10 | |
28 | Romania | 853 | 0 | 10 | |
29 | Turkey | 830 | 4 | 32 | |
30 | Algeria | 821 | 1 | 0 | |
31 | Paraguay | 820 | -1 | -2 | |
32 | Ghana | 800 | 0 | -2 | |
33 | Czech Republic | 793 | -4 | -34 | |
34 | Slovakia | 777 | 4 | 35 | |
35 | Colombia | 776 | -1 | -1 | |
36 | Denmark | 767 | -1 | 0 | |
37 | Sweden | 761 | 0 | 4 | |
38 | Honduras | 734 | 2 | 7 | |
39 | Bulgaria | 711 | 0 | -29 | |
40 | Costa Rica | 710 | 2 | 4 | |
137 | Indonesia | 153 | 0 | 0 |
ZONA ASIA
Last Updated 26 May 2010
Next Release 14 Jul 2010
Next Release 14 Jul 2010
Ranking | Zonal Ranking | Team | Pts May 10 | +/- Ranking Apr 10 | +/- Pts Apr 10 | |
20 | 1 | Australia | 886 | 0 | 3 | |
45 | 2 | Japan | 682 | 0 | 8 | |
47 | 3 | Korea Republic | 632 | 0 | 13 | |
61 | 4 | Iran | 521 | -1 | 0 | |
66 | 5 | Saudi Arabia | 498 | 0 | 3 | |
69 | 6 | Bahrain | 475 | 0 | 0 | |
80 | 7 | Iraq | 405 | 2 | 11 | |
84 | 8 | China PR | 387 | 1 | -3 | |
91 | 9 | Oman | 362 | 6 | 16 | |
94 | 10 | Uzbekistan | 354 | 0 | 0 | |
96 | 11 | Qatar | 351 | -1 | 0 | |
97 | 12 | Kuwait | 350 | -1 | 2 | |
98 | 13 | Syria | 343 | 0 | 1 | |
101 | 14 | United Arab Emirates | 310 | -1 | 0 | |
104 | 15 | Jordan | 300 | -1 | -1 | |
105 | 16 | Korea DPR | 285 | 1 | -7 | |
106 | 17 | Thailand | 276 | -1 | -18 | |
112 | 18 | Yemen | 248 | -3 | -10 | |
117 | 19 | Vietnam | 231 | 1 | 0 | |
127 | 20 | Singapore | 193 | 0 | 0 | |
133 | 21 | India | 163 | -1 | -1 | |
135 | 22 | Tajikistan | 155 | 0 | -2 | |
137 | 23 | Indonesia | 153 | 0 | 0 | |
139 | 24 | Turkmenistan | 151 | -2 | -2 | |
140 | 25 | Hong Kong | 150 | -1 | 0 | |
142 | 26 | Maldives | 129 | 1 | 0 | |
146 | 27 | Malaysia | 123 | 1 | 0 | |
147 | 28 | Myanmar | 122 | -5 | -19 | |
157 | 29 | Bangladesh | 100 | 3 | 6 | |
159 | 30 | Sri Lanka | 99 | -3 | 0 | |
160 | 31 | Lebanon | 98 | -3 | 0 | |
161 | 32 | Nepal | 96 | 0 | 4 | |
165 | 33 | Pakistan | 78 | 1 | 0 | |
167 | 34 | Chinese Taipei | 75 | -1 | -3 | |
168 | 35 | Kyrgyzstan | 74 | -7 | -18 | |
169 | 36 | Philippines | 67 | 1 | 12 | |
173 | 37 | Palestine | 39 | 1 | 0 | |
173 | 38 | Laos | 39 | 1 | 0 | |
179 | 39 | Mongolia | 36 | 1 | 0 | |
185 | 40 | Cambodia | 30 | -14 | -24 | |
189 | 41 | Afghanistan | 21 | 4 | 4 | |
189 | 42 | Brunei Darussalam | 21 | 4 | 4 | |
195 | 43 | Guam | 17 | -2 | 0 | |
196 | 44 | Bhutan | 15 | 1 | 4 | |
197 | 45 | Macau | 14 | -1 | -1 | |
200 | 46 | Timor-Leste | 4 | 0 | 0 |
Sumber: fifa.com dan berbagai sumber lainnya.
Spanyol, Juara Piala Dunia Baru pada 2010 Fifa World Cup South Africa
Reviewed by Massaputro Delly TP.
on
Senin, Juli 12, 2010
Rating:
Hi Josh, thanks for the information.
BalasHapus